Premis d’aquarel·la
1r. Premi aquarel·la: | LAUREANO SAEZ CARRASCO (50) | 450 € | PETROSELVA |
2n. Premi aquarel·la: | SEBASTIÀ MAURI ALVAREZ (16) | 350 € | HOSTAL ESTEBA |
3r. Premi aquarel·la: | NÈSTOR SANCHÍS GUERRERO (40) | 300 € | XÈNIA PLANAS FARMÀCIA |
4t. Premi aquarel·la: | JOSÉ LOPEZ MORENO (12) | 250 € | PRODAISA |
5è. Premi aquarel·la: | ORIOL OLIVÉ RAMON (55) | BALNEARI VICHY CATALÁN | |
Premi Fabriano-Sadipal | PER A JOSÉ LOPEZ MORENO (12) | 100 € | FABRIANO-SADIPAL1 LOT DE PAPER PERAL QUART GUANYADOR D’AQUAREL·LA |
Premis de tècnica lliure
1r. Premi tècnica lliure: | BLAI TOMÀS IBAÑEZ (53) | 1.500 € | AJUNTAMENT CALDES DE MALAVELLA |
2n. Premi tècnica lliure: | NARCÍS SALA GASCONS (10) | 1.000 € | PGA CATALUNYA RESORT |
3r. Premi tècnica lliure: | MIGUEL. C. MONTESINOS (26) | 700 € | PAECKEL CLÍNICA DENTAL + fustersdecaldes |
4t. Premi tècnica lliure: | JULIO GARCIA IGLESIAS (23) | 450 € | MAS LLOP ACTIVITY CAMP |
5è. Premi tècnica lliure: | JUANJO VALEROS MENA (20) | 300 € | CONSTRUCCIONS BARNÉS |
6è. Premi tècnica lliure: | ANTONI MARISCAL LUQUE (51) | 300 € | C0NSTRUCCIONS BARCELÓ-JORDÀ |
7è. Premi tècnica lliure: | ANTONIO DARIAS MARTINEZ (32) | 300 € | Immobiliària Caldes.cat |
Premi Fabriano-Sadipal | PER A JUANJO VALEROS (20) I ANTONI MARISCAL (51) | 100 €(2X50€) | FABRIANO-SADIPAL2 LOTS DE PAPER PERAL 5è I 6è GUANYADORS DE TÈCNICA LLIURE |
Premis Fundació Margarita Marsà
Igualment aquests dos jurats són els encarregats de dilucidar i decidir el dos premis patrocinats per la Fundació Margarita Marsà el primer sobre Pintura no figurativa i d’altres procedimentsdotat en 250 €, que s’atorga a JORDI TORRENT COLOMER (1),i el segon de Pintura per a joves artistes Premi Margarita Marsà (artistes menors de 20 anys), també dotat en 250 €,que s’atorga a SAÜC GUELL SERRASOLSES (7).
Premis a la participació
Premis a la participació (2 paneres): a MINERVA CIRUELA CASTILLO (58) I K. GABRIELA AGUILAR MONTOYA(60).